Canon PIXMA MG3170 merupakan salah satu dari sekian edar dbanyak printer wireless yang sekrang banyak beredar di pasaran.Tidak heran memang.Jaman sekarang printer jenis seperti ini sangat banyak dipakai oleh user karena kebutuhan dan untuk menunjang kerja mereka yang kebanyakan menggunakan gadget baru seperti tablet pc atau sejenisnya.
Unit yang satu ini memberikan jawabannya.Karena,printer ini menggunakan jaringan wireless untuk koneksifitasnya dengan gadget tersebut.Jadi para user yang menggunakan tablet pc beroperasikan android ataupun seperti iPad,jangan bingung lagi memikirkan bagaimana anda untuk mencetak pekerjaan anda.
Untuk biaya masih bisa dikattakan wajar.Dengan harga kisaran satu jutaan unit ini sudah dapat anda miliki.
Mencetak | ||
Maksimum Resolusi Percetakan | 4800 (horisontal) * 1 x 1200 (vertical) dpi | |
Print Head / Ink | Jenis: | HALUS ™ Cartridge |
Jumlah Total nozel: | 1792 | |
Tinta Droplet Ukuran (min.): | 2pl | |
Ink Cartridge: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL Opsional) | |
Cetak Kecepatan Berdasarkan ISO / IEC 24734. Dokumen dan Salin Kondisi Kecepatan Pengukuran | Dokumen: Warna * 2: ESAT / Simplex: | Approx. 5.0ipm |
Dokumen: B / W * 2: ESAT / Simplex: | Approx. 9.2ipm | |
Foto (4 x 6 ") * 2: PP-201 / Borderless: | Approx. 44secs. | |
Cetak Lebar | Sampai 203.2mm (8 inci) | |
Borderless: | Sampai 216mm (8,5 inci) | |
Cetak Luas | Borderless Percetakan * 3: | Top / Bottom / Kanan marjin / Kiri: setiap 0mm (Didukung Ukuran Kertas: A4 / LTR / 4 x 6 "/ 5 x 7" / 8 x 10 ") |
Berbatasan Percetakan: | Top margin: 3mm, Bawah margin: 5mm, Kiri / Kanan margin: setiap 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Auto Duplex Printing berbatasan: | Top margin: 5mm, Bawah margin: 5mm, Kiri / Kanan margin: setiap 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Direkomendasikan Percetakan Daerah | Top margin: | 32.5mm |
Bawah margin: | 33.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6 ", 5 x 7", 8 x 10 ", Amplop (DL, COM10) | |
Kertas Penanganan (Baki Depan) (Jumlah Maksimum) | Kertas biasa | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Resolusi Tinggi Kertas (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6 "= 20, A4 / 8 x 10 "= 10 | |
Kertas Foto Glossy Ditambah II (PP-201) | 4 x 6 "= 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Ditambah Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6 "= 20, A4 / 8 x 10 "= 10 | |
Foto Glossy Paper "Penggunaan Sehari-hari" (GP-501) | 4 x 6 "= 20, A4 = 10 | |
Matte Kertas Foto (MP-101) | 4 x 6 "= 20, A4 = 10 | |
Foto Stiker (PS-101) | 1 | |
T-Shirt transfer (TR-301) | 1 | |
Amplop | DL Eropa, US Com. # 10 = 5 | |
Dukungan Media untuk Auto Duplex Printing | Jenis: | Plain Paper (Berbatasan) |
Ukuran: | A4, LTR | |
Kertas Berat | Depan Baki: | Kertas biasa: 64 - 105g / m 2, Canon kertas khusus: Max berat kertas: Approx. 300g / m 2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) |
Tinta Akhir Sensor | Dot hitungan | |
Cetak Keselarasan Kepala | Pedoman | |
Memindai | ||
Scanner Jenis | Flatbed | |
Scanning Metode | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi optik * 4 | 1200 x 2400dpi | |
Dipilih Resolusi | 25 - 19200dpi | |
Scanning Bit Depth (Input / Output) | Grayscale: | 16/8 bit |
Warna: | 48/24 bit (RGB setiap 16/8 bit) | |
Pemindaian Baris Kecepatan * 5 | Grayscale: | 1.147ms/lines (300dpi) |
Warna: | 3.441ms/lines (300dpi) | |
Kecepatan Scanning * 6 | Reflectives: A4 Colour / 300dpi: | Approx. 14secs. |
Maksimum Ukuran Dokumen | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297mm) |
Salin | ||
Maksimum Ukuran Dokumen | A4, LTR (216 x 297mm) | |
Kertas Media | Ukuran: | A4, LTR, 4 x 6 " |
Jenis: | Plain Paper Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) Kertas Foto Glossy Ditambah II (PP-201) Kertas Foto Ditambah Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Setiap hari Gunakan" (GP-501) Matte Kertas Foto (MP-101) | |
Salin Kecepatan * 7 Berdasarkan ISO / IEC 29183. Dokumen dan Salin Kondisi Kecepatan Pengukuran | Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex: | Approx. 20secs. |
Dokumen: Warna: sESAT / Simplex: | Approx. 4.3ipm | |
Beberapa Salin | Hitam / Warna: | 1 - 9 halaman / 20 halaman |
Jaringan | ||
Protokol | TCP / IP | |
Wireless LAN | Jaringan Jenis: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (Mode Infrastruktur) |
Frekuensi Band: | 2.4GHz | |
Data Rate: | IEEE802.11n: Max.150Mbps IEEE802.11g: Max. 54Mbps IEEE802.11b: Max. 11Mbps | |
Range: | Indoor 50m (tergantung pada kecepatan transmisi dan kondisi) | |
Keamanan: | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Persyaratan Sistem | Windows: | Windows XP SP2, XP SP3 / Windows Vista SP1, Vista SP2 / Windows 7, 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X v10.4.11 - 10,7 | |
Umum | ||
Ringkas | Approx. 1sec. | |
Operasi Panel | Tampilkan: | 7 segmen LED |
Antarmuka | LAN nirkabel b / g / n, USB 2.0 Hi-Speed | |
Operasi Lingkungan | Suhu: | 5-35 ° C |
Kelembaban: | 10 - RH 90% (Tidak ada kondensasi embun) | |
Penyimpanan Lingkungan | Suhu: | 0 - 40 ° C |
Kelembaban: | 5 - RH 95% (Tidak ada kondensasi embun) | |
Akustik Kebisingan (Print PC) * 8 | Approx. 40.5dB. | |
Kekuasaan | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Siaga | Approx. 2.8W |
Menyalin * 9: | Approx. 20W | |
Lingkungan | Peraturan: | RoHS (Uni Eropa, Cina), WEEE (UE) |
Eco-Label: | Star Energy | |
Dimensi (W x D x H) | Approx. 449 x 304 x 152mm | |
Berat | Approx. 5.5kg |
No comments:
Post a Comment